Artikelnummer: c3e29e681a2f
Verzending : Gratis verzending
Beschikbaarheid : Product is op voorraad
€95,99 – €138,79
1.5-1000nm digital torque torsion meter electronic wrench tester with external torque adapter
Model | #1: WRG2-030 | #2: WRG3-135 | #3: WRG4-200 | #4: WRG4-340 | #5: WRG6-600 | #6: WRG8-1000 |
Accuracy | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Memory | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Resolution | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Display range | 0.3-30N.M | 1.35-135N.M | 2-200N.M | 3.4-340N.M | 6-600N.M | 10-1000N.M |
Alarm range | 1.5-30N.M | 6.8-135N.M | 10-200N.M | 17-340N.M | 60-600N.M | 100-1000N.M |
Accuracy guarantee range | 20-100% of max toruqe | 20-100% of max toruqe | 20-100% of max toruqe | 20-100% of max toruqe | 20-100% of max toruqe | 20-100% of max toruqe |
Drive | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” |
Units | N.m/Kgf.m/Kgf.cm/Ft.LB /IN.LB | N.m/Kgf.m/Kgf.cm/Ft.LB /IN.LB | N.m/Kgf.m/Kgf.cm/Ft.LB /IN.LB | N.m/Kgf.m/Kgf.cm/Ft.LB /IN.LB | N.m/Kgf.m/Kgf.cm/Ft.LB /IN.LB | N.m/Kgf.m/Kgf.cm/Ft.LB /IN.LB |
Length | L 70 x 40 mm | L 70 x 40 mm | L 70 x 40 mm | L 70 x 40 mm | L 100 x 45 mm | L 100 x 45 mm |
Weight | 138g | 142g | 150g | 152g | 570g | 570g |
Features:
-Battery: CR2032
-Peak /Tracking mode
-The low battery warning to remind
-This product is fully functional, small portable, cost-effective.
-Widely used in machinery, aviation, railway, maintenance, inspection, etc.
-Only with a ratchet wrench, immediately become a digital display torque wrench, the same function with digital display torque wrench.
Package Included:
Not a member? Create an account
Already got an account? Sign in here